Hiver (Décembre – Avril)
Kriens – Pilatus Kulm – Kriens | Adultes | Enfants (6–15.99) | avec demi-tarif / AG* | Ticket |
---|---|---|---|
Personnes individuelles | 64.00 | 36.00 | Acheter |
Groupes (à partir de 10 personnes) | 44.80 | 25.20 | disponible uniquement sur place |
* Sauf cartes journalières de la commune, cartes journalières promotionnelles et de toute autre offre économique et carte journalière des CFF.
Section
Important: à partir du 01.01.2025, de nouveaux prix seront appliqués sur les trajets suivants. Vous les trouverez dans notre liste de prix détaillée.
Personnes Individuelles
Route | Adultes | Enfants (6–15.99) | avec demi-tarif / AG* | Ticket |
---|---|---|---|
Kriens–Krienseregg** | 10.00 | 5.00 | Acheter |
Kriens–Krienseregg–Kriens** | 20.00 | 10.00 | Acheter |
Kriens–Fräkmüntegg** | 20.00 | 10.00 | Acheter |
Kriens–Fräkmüntegg–Kriens** | 40.00 | 20.00 | Acheter |
Kriens–Pilatus Kulm** | 39.00 | 19.50 | Acheter |
Krienseregg–Fräkmüntegg–Krienseregg** | 20.00 | 10.00 | Acheter |
Fräkmüntegg–Pilatus Kulm–Fräkmüntegg** | 38.00 | 19.00 | Acheter |
Alpnachstad–Ämsigen** | 27.00 | 13.50 | Acheter |
Alpnachstad–Pilatus Kulm** | 39.00 | 19.50 | Acheter |
Alpnachstad–Pilatus Kulm–Fräkmüntegg** | 58.00 | 29.00 | Acheter |
Ämsigen–Pilatus Kulm** | 27.00 | 13.50 | Acheter |
* Sauf cartes journalières de la commune, cartes journalières promotionnelles et de toute autre offre économique et carte journalière des CFF.
** Disponible uniquement auprès de PILATUS-BAHNEN AG.
Personnes individuelles avec Rail-Cards
Swiss Travel Pass / Swiss Travel Pass Flex Interrail / Eurail | Ticket | |
---|---|---|
Kriens / Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens / Alpnachstad | 39.00 | Acheter |
Excursion avec bateau ou train
Ces excursions sont possibles de mai à octobre. Veuillez consulter l'horaire actuel. Pour le trajet en train à crémaillère, nous vous recommandons de réserver.
Circuit doré (de mai à octobre)
Adultes | Enfants (6–15.99) / demi-tarif | ||
---|---|---|---|
Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens – Lucerne (avec bateau 2ème classe et bus) | 115.80 | 57.90 | |
Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens – Lucerne (avec bateau 1ère classe et bus) | 132.80 | 66.40 | |
Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens (avec bateau 2ème classe) | 111.00 | 55.50 | |
Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens (avec bateau 1ère classe) | 128.00 | 64.00 |
Circuit argenté (de mai à octobre)
Adultes | Enfants (6–15.99) / demi-tarif | ||
---|---|---|---|
Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens – Lucerne (avec train 2ème classe et bus) | 90.20 | 45.10 | |
Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens – Lucerne (avec train 1ère classe et bus) | 94.00 | 47.00 | |
Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens (avec train 2ème classe) | 85.40 | 42.70 | |
Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens (avec train 1ère classe) | 89.20 | 44.60 |
Groupes
Les groupes à partir de 10 personnes bénéficient d'une réduction sur les billets de trajet. La réduction n'est disponible que sur place le jour du voyage. Vous trouverez tous les prix pour les groupes (compris les frais de réservation) dans notre liste de prix détaillée.
Abonnement Annuel
CHF | |
---|---|
Adultes | 310.00 |
Famille (avec propres enfants de 6 - 15.99 ans) | 620.00 |
Chiens*** | 80.00 |
*** Disponible uniquement en combinaison avec une carte annuelle pour adulte.
La carte annuelle est disponible aux caisses des Pilatus-Bahnen à Kriens et Alpnachstad ainsi qu'au Pilatus Shop Lucerne. Vous trouverez plus d'informations ici.
Chiens
Section | CHF | Ticket |
---|---|---|
Kriens/Alpnachstad–Pilatus Kulm–Kriens/Alpnachstad | 14.00 | Acheter |
Kriens/Alpnachstad–Pilatus Kulm | 7.00 | Acheter |
Kriens–Krienseregg | 3.50 | Acheter |
Kriens–Fräkmüntegg (sans interruption) | 3.50 | Acheter |
Krienseregg–Fräkmüntegg | 3.50 | Acheter |
Krienseregg–Pilatus Kulm | 7.00 | Acheter |
Fräkmüntegg–Pilatus Kulm | 3.50 | Acheter |
Alpnachstad–Ämsigen | 3.50 | Acheter |
Ämsigen–Pilatus Kulm | 3.50 | Acheter |
Tous les prix en CHF, TVA incluse. Sous réserve de modification des prix. Les enfants de 6 à 15.99 ans voyagent gratuitement avec la carte CFF Junior ou la carte enfant accompagné.
Liste des prix détaillée
Vous trouverez d'autres prix sur notre liste des prix détaillée.
Liste des Prix 2024
Liste des Prix 2025
Offre combinée RailAway CFF
Les personnes qui voyagent avec les transports publics bénéficient d'une réduction. Plus d'informations sur sbb.ch/pilatus.
Vous prévoyez une course d'école? Profitez de l'offre scolaire RailAway, disponible en plusieurs variantes: plus
Trajets économiques avec le Tell-Pass
Vous trouverez les informations à propos du Tell-Pass sous www.tell-pass.ch.